|
|
Бренд: Fuji Electric Мощность, кВт: 5,7 Габариты (Д х Ш х В): 320x998x228 Площадь (м2): 55 |
| Кол-во: |
Кондиционер настенный Fuji RSA-18LEC / ROR-18LEC (инвертор)
- Рассеивающий диффузор
- Гибкость установки
- Простота обслуживания
- Функция 10°C HEAT
- Возможность работы при низких температурах
- Фильтр грубой очистки
- Функция осушения внутреннего блока
- Ионный дезодорирующий фильтр
- Яблочно-катехиновый фильтр
Технические характеристики
| Модель | Внутренний блок | RSA18LE | |
| Внешний блок | ROR18LE | ||
| Питание | 230/1/50 В/ф/Гц | ||
| Мощность | Охлаждение | 5.2 кВт | |
| Нагрев | 6.3 кВт | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение/Нагрев | 1.48/1.68 кВт | |
| Рабочий ток | Охлаждение/Нагрев | 7.6/7.7 А | |
| Осушающая возможность | 2.8 л/ч | ||
| Уровень шума(внутр.) | Охлаждение | H/M/L/Q/SQ | 44/38/32/25 дБ(А) |
| Уровень шума(внешн.) | Охлаждение | 50 дБ(А) | |
| Расход воздуха(выс.) | внутр./наружн. | 800/2000 м3/ч. | |
| Размеры HxWxD
Вес | Внутренний блок | 320x998x228 мм. | |
| 14 (31) кг.(lbs) | |||
| Наружный блок | 620x790x298 мм. | ||
| 40 (88 ) кг.(lbs) | |||
| Рабочий диапазон температур | Охлаждение | -10~43 °C | |
| Нагрев | -15~24 °C | ||
| Хладагент | R410A | ||
Назад в раздел







