|
Бренд: Daikin Мощность, кВт: 3,5 Габариты (Д х Ш х В): 295x800x215 Площадь (м2): 35 |
| Кол-во: |
Настенная инверторная сплит-система Daikin FTXS35G/RXS35G с датчиком Intelligent EyeTM
Особенности:
- Новый дизайн лицевой панели.
- Двухзонный датчик наличия движения “Умный глаз” (Intelligent EyeTM) обеспечивает больший комфорт и экономит до 30% электроэнергии:
- если в одной из зон находятся люди, то для предотвращения попадания на них прямого воздушного потока, воздух будет направлен в другую зону;
- если люди находятся в обеих зонах, то тогда “Умный глаз” рекомендуется использовать вместе с режимом “Комфортный поток” - в этом случае при нагреве воздух будет направляться вертикально вниз, при охлаждении - вдоль потолка;
- если людей нет, то через 20 минут кондиционер перейдёт в энергосберегающий режим. - Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет.
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА, а наружного блока - до 43 дБА (Quiet and Silent Operation).
- Режим экономичной работы (Econo mode).
- Ре жим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Объемный воздушный поток (3-D Flow) обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи.
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Пульт управления с недельным таймером.
- Возможность работы в составе мультисистемы.
Технические характеристики:
| ВНУТРЕННИЙ блок | FTXS35G | |||
| Холодопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 1.4-3.5-4.0 | |
| Теплопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 1.4-4.0-5.5 | |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Мин.-ном.-макс. | кВт | 0.35-0.87-1.19 |
| системой | Нагрев | Мин.-ном.-макс. | кВт | 0.34-0.96-1.46 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 4.02 /А | ||
|
| Коэффициент СОР (нагрев) / Класс | 4.17 /А | ||
| Годовое энергопотребление | кВт-ч | 435 | ||
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м'/ мин | 10.4 / 4.8 / 3.5 |
|
| Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м'/ мин | 10.6 / 6.4 / 5.4 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 42 / 26 / 23 |
|
| Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 42 / 29 / 26 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 20 / 15 | |
|
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.35 / 9.52 |
| Габаритные размеры | (ВхШхГ) | мм | 295x800x215 | |
| Вес | кг | 10 | ||
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м' | 35 | ||
| НАРУЖНЫЙ блок | RXS35G | |||
| Габаритные размеры | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | |
| Вес | кг | 34 | ||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 48 / 44 |
|
| Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 48 / 45 |
| Диапазон | Охлаждение | от-до | °С, сух. терм | -10-46 |
| рабочих температур | Нагрев | от-до | °С, вл. терм. | -15-20 |
| Хладагент | R410A | |||
| Электропитание (V) | В | 1- 220-240 В, 50 Гц | ||
Назад в раздел







